summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/builtin
diff options
context:
space:
mode:
authorparamat <mat.gregory@virginmedia.com>2016-04-25 11:47:25 +0100
committerkwolekr <kwolekr@minetest.net>2016-04-28 23:36:19 -0400
commit8b1f8e99cf860625ebd20531ab7f3e8316a66b51 (patch)
treeea03ca34bd86180bae270493b47f1f6ad5e19705 /builtin
parent46fd114e9a4e05b74576dce682e24357363298e7 (diff)
downloadminetest-8b1f8e99cf860625ebd20531ab7f3e8316a66b51.tar.gz
minetest-8b1f8e99cf860625ebd20531ab7f3e8316a66b51.tar.bz2
minetest-8b1f8e99cf860625ebd20531ab7f3e8316a66b51.zip
Mapgen: Make 3D noise tunnels' width settable
Correct parameter names mg_valleys to mgvalleys Remove biome NoiseParams from MapgenValleysParams Improve format of parameter code
Diffstat (limited to 'builtin')
-rw-r--r--builtin/settingtypes.txt49
1 files changed, 32 insertions, 17 deletions
diff --git a/builtin/settingtypes.txt b/builtin/settingtypes.txt
index 0a9519610..ad269d8b0 100644
--- a/builtin/settingtypes.txt
+++ b/builtin/settingtypes.txt
@@ -886,6 +886,9 @@ mg_biome_np_humidity_blend (Mapgen biome humidity blend noise parameters) noise_
[***Mapgen v5]
+# Controls width of tunnels, a smaller value creates wider tunnels.
+mgv5_cave_width (Mapgen v5 cave width) float 0.125
+
mgv5_np_filler_depth (Mapgen v5 filler depth noise parameters) noise_params 0, 1, (150, 150, 150), 261, 4, 0.7, 2.0
mgv5_np_factor (Mapgen v5 factor noise parameters) noise_params 0, 1, (250, 250, 250), 920381, 3, 0.45, 2.0
mgv5_np_height (Mapgen v5 height noise parameters) noise_params 0, 10, (250, 250, 250), 84174, 4, 0.5, 2.0
@@ -940,6 +943,9 @@ mgv6_np_apple_trees (Mapgen v6 apple trees noise parameters) noise_params 0, 1,
# Flags starting with 'no' are used to explicitly disable them.
mgv7_spflags (Mapgen v7 flags) flags mountains,ridges mountains,ridges,nomountains,noridges
+# Controls width of tunnels, a smaller value creates wider tunnels.
+mgv7_cave_width (Mapgen v7 cave width) float 0.3
+
mgv7_np_terrain_base (Mapgen v7 terrain base noise parameters) noise_params 4, 70, (600, 600, 600), 82341, 5, 0.6, 2.0
mgv7_np_terrain_alt (Mapgen v7 terrain altitude noise parameters) noise_params 4, 25, (600, 600, 600), 5934, 5, 0.6, 2.0
mgv7_np_terrain_persist (Mapgen v7 terrain persistation noise parameters) noise_params 0.6, 0.1, (2000, 2000, 2000), 539, 3, 0.6, 2.0
@@ -968,6 +974,9 @@ mgflat_ground_level (Mapgen flat ground level) int 8
# Y of upper limit of large pseudorandom caves.
mgflat_large_cave_depth (Mapgen flat large cave depth) int -33
+# Controls width of tunnels, a smaller value creates wider tunnels.
+mgflat_cave_width (Mapgen flat cave width) float 0.3
+
# Terrain noise threshold for lakes.
# Controls proportion of world area covered by lakes.
# Adjust towards 0.0 for a larger proportion.
@@ -995,6 +1004,9 @@ mgflat_np_cave2 (Mapgen flat cave2 noise parameters) noise_params 0, 12, (128, 1
[***Mapgen fractal]
+# Controls width of tunnels, a smaller value creates wider tunnels.
+mgfractal_cave_width (Mapgen fractal cave width) float 0.3
+
# Choice of 18 fractals from 9 formulas.
# 1 = 4D "Roundy" mandelbrot set.
# 2 = 4D "Roundy" julia set.
@@ -1074,60 +1086,63 @@ mgfractal_np_cave2 (Mapgen fractal cave2 noise parameters) noise_params 0, 12, (
mg_valleys_spflags (Valleys C Flags) flags altitude_chill,humid_rivers altitude_chill,noaltitude_chill,humid_rivers,nohumid_rivers
# The altitude at which temperature drops by 20C
-mg_valleys_altitude_chill (Altitude Chill) int 90
+mgvalleys_altitude_chill (Altitude Chill) int 90
# Depth below which you'll find large caves.
-mg_valleys_large_cave_depth (Large cave depth) int -33
+mgvalleys_large_cave_depth (Large cave depth) int -33
# Creates unpredictable lava features in caves.
# These can make mining difficult. Zero disables them. (0-10)
-mg_valleys_lava_features (Lava Features) int 0
+mgvalleys_lava_features (Lava Features) int 0
# Depth below which you'll find massive caves.
-mg_valleys_massive_cave_depth (Massive cave depth) int -256
+mgvalleys_massive_cave_depth (Massive cave depth) int -256
# How deep to make rivers
-mg_valleys_river_depth (River Depth) int 4
+mgvalleys_river_depth (River Depth) int 4
# How wide to make rivers
-mg_valleys_river_size (River Size) int 5
+mgvalleys_river_size (River Size) int 5
# Creates unpredictable water features in caves.
# These can make mining difficult. Zero disables them. (0-10)
-mg_valleys_water_features (Water Features) int 0
+mgvalleys_water_features (Water Features) int 0
+
+# Controls width of tunnels, a smaller value creates wider tunnels.
+mgvalleys_cave_width (Cave width) float 0.3
# Noise parameters
[****Noises]
# Caves and tunnels form at the intersection of the two noises
-mg_valleys_np_cave1 (Cave noise #1) noise_params 0, 12, (100, 100, 100), 52534, 4, 0.5, 2.0
+mgvalleys_np_cave1 (Cave noise #1) noise_params 0, 12, (100, 100, 100), 52534, 4, 0.5, 2.0
# Caves and tunnels form at the intersection of the two noises
-mg_valleys_np_cave2 (Cave noise #2) noise_params 0, 12, (100, 100, 100), 10325, 4, 0.5, 2.0
+mgvalleys_np_cave2 (Cave noise #2) noise_params 0, 12, (100, 100, 100), 10325, 4, 0.5, 2.0
# The depth of dirt or other filler
-mg_valleys_np_filler_depth (Filler Depth) noise_params 0, 1.2, (256, 256, 256), 1605, 3, 0.5, 2.0
+mgvalleys_np_filler_depth (Filler Depth) noise_params 0, 1.2, (256, 256, 256), 1605, 3, 0.5, 2.0
# Massive caves form here.
-mg_valleys_np_massive_caves (Massive cave noise) noise_params 0, 1, (768, 256, 768), 59033, 6, 0.63, 2.0
+mgvalleys_np_massive_caves (Massive cave noise) noise_params 0, 1, (768, 256, 768), 59033, 6, 0.63, 2.0
# River noise -- rivers occur close to zero
-mg_valleys_np_rivers (River Noise) noise_params 0, 1, (256, 256, 256), -6050, 5, 0.6, 2.0
+mgvalleys_np_rivers (River Noise) noise_params 0, 1, (256, 256, 256), -6050, 5, 0.6, 2.0
# Base terrain height
-mg_valleys_np_terrain_height (Terrain Height) noise_params -10, 50, (1024, 1024, 1024), 5202, 6, 0.4, 2.0
+mgvalleys_np_terrain_height (Terrain Height) noise_params -10, 50, (1024, 1024, 1024), 5202, 6, 0.4, 2.0
# Raises terrain to make valleys around the rivers
-mg_valleys_np_valley_depth (Valley Depth) noise_params 5, 4, (512, 512, 512), -1914, 1, 1.0, 2.0
+mgvalleys_np_valley_depth (Valley Depth) noise_params 5, 4, (512, 512, 512), -1914, 1, 1.0, 2.0
# Slope and fill work together to modify the heights
-mg_valleys_np_inter_valley_fill (Valley Fill) noise_params 0, 1, (256, 512, 256), 1993, 6, 0.8, 2.0
+mgvalleys_np_inter_valley_fill (Valley Fill) noise_params 0, 1, (256, 512, 256), 1993, 6, 0.8, 2.0
# Amplifies the valleys
-mg_valleys_np_valley_profile (Valley Profile) noise_params 0.6, 0.5, (512, 512, 512), 777, 1, 1.0, 2.0
+mgvalleys_np_valley_profile (Valley Profile) noise_params 0.6, 0.5, (512, 512, 512), 777, 1, 1.0, 2.0
# Slope and fill work together to modify the heights
-mg_valleys_np_inter_valley_slope (Valley Slope) noise_params 0.5, 0.5, (128, 128, 128), 746, 1, 1.0, 2.0
+mgvalleys_np_inter_valley_slope (Valley Slope) noise_params 0.5, 0.5, (128, 128, 128), 746, 1, 1.0, 2.0
[*Security]
71'>371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835
# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: 'signal_ks_exportd.blend'
# www.blender.org
mtllib advtrains_signals_ks_zs_top.mtl
o HsVsAnzOben_Cube.006
v -0.028581 -0.833378 0.439611
v 0.028581 -0.833378 0.439611
v 0.028581 -0.833378 0.496774
v -0.028581 -0.833378 0.496774
v -0.028581 -0.833378 0.325575
v -0.028581 -0.833378 0.268412
v 0.028581 -0.833378 0.268412
v 0.028581 -0.833378 0.325575
v 0.028581 -0.833378 0.268412
v -0.028581 -0.833378 0.268412
v -0.028581 -0.833378 0.496774
v 0.028581 -0.833378 0.496774
v 0.028581 -0.833378 0.325575
v 0.028581 -0.833378 0.439611
v -0.028581 -0.833378 0.325575
v -0.028581 -0.833378 0.439611
v -0.028581 -0.629115 0.439611
v -0.028581 -0.502218 0.439611
v 0.028581 -0.502218 0.439611
v 0.028581 -0.629115 0.439611
v 0.028581 -0.629115 0.496774
v 0.028581 -0.502218 0.496774
v -0.028581 -0.502218 0.496774
v -0.028581 -0.629115 0.496774
v -0.028581 -0.629115 0.325575
v -0.028581 -0.502218 0.325575
v -0.028581 -0.502218 0.268412
v -0.028581 -0.629115 0.268412
v 0.028581 -0.629115 0.268412
v 0.028581 -0.502218 0.268412
v 0.028581 -0.502218 0.325575
v 0.028581 -0.629115 0.325575
v -0.138251 -0.373703 0.541156
v -0.138251 -0.373703 0.444371
v -0.138251 -0.398125 0.541156
v -0.138251 -0.392387 0.541156
v -0.107395 -0.373703 0.541156
v -0.114848 -0.373703 0.541156
v -0.107395 -0.392387 0.541156
v -0.107395 -0.398125 0.541156
v -0.114848 -0.392387 0.541156
v -0.114848 -0.398125 0.541156
v -0.107395 -0.398125 0.597615
v -0.107395 -0.392387 0.597615
v -0.114848 -0.398125 0.597615
v -0.114848 -0.392387 0.597615
v -0.138251 -0.408529 0.541156
v -0.107395 -0.408529 0.541156
v -0.114848 -0.408529 0.541156
v -0.107395 -0.408529 0.597615
v -0.114848 -0.408529 0.597615
v -0.107395 -0.426060 0.541156
v -0.114848 -0.426060 0.541156
v -0.107395 -0.426060 0.566450
v -0.114848 -0.426060 0.566450
v -0.138251 -0.426060 0.541156
v 0.138251 -0.373703 0.541156
v 0.138251 -0.373703 0.444371
v 0.000000 -0.373703 0.541156
v 0.000000 -0.373703 0.444371
v 0.138251 -0.398125 0.541156
v 0.138251 -0.392387 0.541156
v 0.000000 -0.392387 0.541156
v 0.000000 -0.398125 0.541156
v 0.107395 -0.373703 0.541156
v 0.114848 -0.373703 0.541156
v 0.107395 -0.392387 0.541156
v 0.107395 -0.398125 0.541156
v 0.114848 -0.392387 0.541156
v 0.114848 -0.398125 0.541156
v 0.000000 -0.392387 0.597615
v 0.000000 -0.398125 0.597615
v 0.107395 -0.398125 0.597615
v 0.107395 -0.392387 0.597615
v 0.114848 -0.398125 0.597615
v 0.114848 -0.392387 0.597615
v 0.000000 -0.408529 0.541156
v 0.138251 -0.408529 0.541156
v 0.107395 -0.408529 0.541156
v 0.114848 -0.408529 0.541156
v 0.107395 -0.408529 0.597615
v 0.114848 -0.408529 0.597615
v 0.000000 -0.426060 0.541156
v 0.107395 -0.426060 0.541156
v 0.114848 -0.426060 0.541156
v 0.107395 -0.426060 0.566450
v 0.114848 -0.426060 0.566450
v 0.138251 -0.426060 0.541156
v -0.138251 -0.702675 0.541156
v -0.138251 -0.702675 0.444371
v -0.138251 -0.678252 0.541156
v -0.138251 -0.683991 0.541156
v -0.107395 -0.702675 0.541156
v -0.114848 -0.702675 0.541156
v -0.107395 -0.683991 0.541156
v -0.107395 -0.678252 0.541156
v -0.114848 -0.683991 0.541156
v -0.114848 -0.678252 0.541156
v -0.107395 -0.678252 0.566450
v -0.107395 -0.683991 0.566450
v -0.114848 -0.678252 0.566450
v -0.114848 -0.683991 0.566450
v -0.138251 -0.667849 0.541156
v -0.107395 -0.667849 0.541156
v -0.114848 -0.667849 0.541156
v -0.107395 -0.667849 0.566450
v -0.114848 -0.667849 0.566450
v -0.107395 -0.650317 0.541156
v -0.114848 -0.650317 0.541156
v -0.107395 -0.650317 0.566450
v -0.114848 -0.650317 0.566450
v -0.138251 -0.650317 0.541156
v -0.138251 -0.538189 0.541156
v -0.138251 -0.538189 0.444371
v -0.114848 -0.538189 0.541156
v -0.107395 -0.538189 0.541156
v -0.114848 -0.538189 0.566450
v -0.107395 -0.538189 0.566450
v 0.138251 -0.702675 0.541156
v 0.138251 -0.702675 0.444371
v 0.000000 -0.702675 0.541156
v 0.000000 -0.702675 0.444371
v 0.138251 -0.678252 0.541156
v 0.138251 -0.683991 0.541156
v 0.000000 -0.683991 0.541156
v 0.000000 -0.678252 0.541156
v 0.107395 -0.702675 0.541156
v 0.114848 -0.702675 0.541156
v 0.107395 -0.683991 0.541156
v 0.107395 -0.678252 0.541156
v 0.114848 -0.683991 0.541156
v 0.114848 -0.678252 0.541156
v 0.000000 -0.683991 0.566450
v 0.000000 -0.678252 0.566450
v 0.107395 -0.678252 0.566450
v 0.107395 -0.683991 0.566450
v 0.114848 -0.678252 0.566450
v 0.114848 -0.683991 0.566450
v 0.000000 -0.667849 0.541156
v 0.138251 -0.667849 0.541156
v 0.107395 -0.667849 0.541156
v 0.114848 -0.667849 0.541156
v 0.107395 -0.667849 0.566450
v 0.114848 -0.667849 0.566450
v 0.000000 -0.650317 0.541156
v 0.107395 -0.650317 0.541156
v 0.114848 -0.650317 0.541156
v 0.107395 -0.650317 0.566450
v 0.114848 -0.650317 0.566450
v 0.138251 -0.650317 0.541156
v 0.138251 -0.538189 0.541156
v 0.138251 -0.538189 0.444371
v 0.000000 -0.538189 0.541156
v 0.000000 -0.538189 0.444371
v 0.114848 -0.538189 0.541156
v 0.107395 -0.538189 0.541156
v 0.114848 -0.538189 0.566450
v 0.107395 -0.538189 0.566450
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.454504 0.000000
vt 0.454504 0.365068
vt 0.363511 0.365068
vt 0.454504 0.591862
vt 0.363511 0.591862
vt 0.000000 0.591862
vt 0.000000 0.226795
vt 0.090993 0.226795
vt 0.000000 0.000000
vt 0.090993 0.000000
vt 0.727022 0.591862
vt 0.727022 0.226794
vt 0.818014 0.226794
vt 0.727022 0.000000
vt 0.818014 0.000000
vt 0.909007 0.591862
vt 0.909007 0.226794
vt 1.000000 0.226794
vt 0.909007 0.000000
vt 0.818014 0.591862
vt 0.090993 0.956930
vt 0.090993 0.591862
vt 0.181986 0.591862
vt 0.727021 0.365068
vt 0.636029 0.365068
vt 0.636029 0.591862
vt 0.272518 0.591862
vt 0.272518 0.226794
vt 0.363511 0.226794
vt 0.272518 0.000000
vt 0.363511 0.000000
vt 0.272979 0.591862
vt 0.272979 0.795673
vt 0.000000 0.897836
vt 0.000000 0.694026
vt 0.090993 0.694026
vt 0.090993 0.897836
vt 0.090993 1.000000
vt 1.000000 0.591862
vt 0.181986 0.956930
vt 0.636029 0.000000
vt 0.181986 0.795673
vt 0.415110 0.773242
vt 0.522823 0.746062
vt 0.522823 0.752448
vt 0.502593 0.379785
vt 0.502593 0.196728
vt 0.656453 0.196728
vt 0.013671 0.321517
vt 0.013671 0.196729
vt 0.039717 0.196729
vt 0.550165 0.515419
vt 0.584493 0.407128
vt 0.584498 0.407728
vt 0.013671 0.687793
vt 0.013671 0.563005
vt 0.133191 0.563005
vt 0.713615 0.930837
vt 0.713615 0.868004
vt 0.833135 0.868004
vt 0.048011 0.379786
vt 0.048011 0.358992
vt 0.167531 0.358992
vt 0.705321 0.930837
vt 0.705321 0.868004
vt 0.039717 0.379786
vt 0.039717 0.358992
vt 0.013671 0.379786
vt 0.013671 0.358992
vt 0.013671 0.352606
vt 0.683795 0.138459
vt 0.683795 0.013671
vt 0.692089 0.013671
vt 0.692089 0.196218
vt 0.692089 0.189831
vt 0.811609 0.189831
vt 0.683795 0.196217
vt 0.683795 0.189831
vt 0.231660 0.902101
vt 0.168828 0.902101
vt 0.168828 0.890523
vt 0.379473 0.890759
vt 0.379473 0.953592
vt 0.259953 0.953592
vt 0.838951 0.169548
vt 0.901784 0.169548
vt 0.901784 0.175935
vt 0.838951 0.013671
vt 0.867101 0.013671
vt 0.867101 0.138460
vt 0.838951 0.157970
vt 0.901784 0.157970
vt 0.231660 0.890524
vt 0.203511 0.871013
vt 0.683795 0.178253
vt 0.692089 0.178253
vt 0.013671 0.718882
vt 0.013671 0.707304
vt 0.133191 0.707304
vt 0.039717 0.352606
vt 0.013671 0.341028
vt 0.231660 0.871013
vt 0.203511 0.746224
vt 0.838951 0.138460
vt 0.692089 0.138459
vt 0.133191 0.687793
vt 0.039717 0.321517
vt 0.280055 0.714975
vt 0.387767 0.590186
vt 0.387767 0.773241
vt 0.348734 0.196728
vt 0.295345 0.196729
vt 0.321391 0.196729
vt 0.321391 0.321517
vt 0.823492 0.407728
vt 0.857825 0.515419
vt 0.703995 0.515419
vt 0.252711 0.563005
vt 0.252711 0.687793
vt 0.259953 0.800584
vt 0.379473 0.800584
vt 0.379473 0.863417
vt 0.287052 0.358992
vt 0.287052 0.379785
vt 0.387767 0.800584
vt 0.387767 0.863417
vt 0.295346 0.358992
vt 0.295346 0.379785
vt 0.321391 0.358992
vt 0.321391 0.379785
vt 0.295346 0.352605
vt 0.321391 0.352605
vt 0.669684 0.678395
vt 0.677978 0.678395
vt 0.677978 0.803184
vt 0.550165 0.854556
vt 0.669683 0.854556
vt 0.669683 0.860942
vt 0.677977 0.854556
vt 0.459990 0.806971
vt 0.459990 0.800584
vt 0.522823 0.800584
vt 0.746628 0.367859
vt 0.746628 0.379437
vt 0.683795 0.379437
vt 0.669685 0.951117
vt 0.550165 0.951117
vt 0.550165 0.888285
vt 0.838951 0.365540
vt 0.838951 0.359154
vt 0.901784 0.359154
vt 0.873634 0.328065
vt 0.873634 0.203277
vt 0.901784 0.203277
vt 0.838951 0.347576
vt 0.901784 0.347576
vt 0.711945 0.348349
vt 0.683795 0.367859
vt 0.669683 0.842978
vt 0.677978 0.842978
vt 0.252711 0.707304
vt 0.252711 0.718882
vt 0.295346 0.341028
vt 0.321391 0.341028
vt 0.711945 0.223560
vt 0.683795 0.348349
vt 0.669684 0.803183
vt 0.295346 0.321517
vt 0.522822 0.465396
vt 0.415110 0.590185
vt 0.415110 0.407128
vt 0.502593 0.013671
vt 0.013671 0.071940
vt 0.584498 0.650454
vt 0.550165 0.542762
vt 0.703995 0.542762
vt 0.013671 0.438217
vt 0.833135 0.986329
vt 0.713615 0.986329
vt 0.713615 0.958179
vt 0.167532 0.034466
vt 0.048011 0.034465
vt 0.048011 0.013671
vt 0.705321 0.986329
vt 0.705321 0.958179
vt 0.039717 0.034465
vt 0.039717 0.013671
vt 0.013671 0.034465
vt 0.013672 0.013671
vt 0.039717 0.040852
vt 0.013671 0.040851
vt 0.713615 0.840662
vt 0.705321 0.840659
vt 0.705364 0.715870
vt 0.833187 0.684826
vt 0.713669 0.684785
vt 0.713671 0.678398
vt 0.705374 0.684782
vt 0.916024 0.689973
vt 0.916024 0.678395
vt 0.944174 0.678395
vt 0.860477 0.923496
vt 0.979997 0.923496
vt 0.979997 0.951646
vt 0.888681 0.678395
vt 0.888681 0.684782
vt 0.860532 0.684782
vt 0.888681 0.715870
vt 0.888681 0.840658
vt 0.860532 0.840658
vt 0.888681 0.696359
vt 0.860532 0.696359
vt 0.916024 0.709483
vt 0.944174 0.689973
vt 0.713665 0.696362
vt 0.705370 0.696359
vt 0.133191 0.418706
vt 0.013671 0.418706
vt 0.013671 0.407128
vt 0.039717 0.052429
vt 0.013671 0.052429
vt 0.916024 0.834272
vt 0.944174 0.709484
vt 0.860532 0.715870
vt 0.713658 0.715873
vt 0.133191 0.438217
vt 0.039717 0.071940
vt 0.488140 0.878244
vt 0.459990 0.878244
vt 0.459990 0.869950
vt 0.387767 0.407128
vt 0.280054 0.434309
vt 0.280054 0.427922
vt 0.321390 0.071941
vt 0.857825 0.542762
vt 0.823497 0.651053
vt 0.823492 0.650454
vt 0.252711 0.438217
vt 0.133191 0.935830
vt 0.133191 0.963980
vt 0.013671 0.963980
vt 0.287051 0.013674
vt 0.287052 0.034467
vt 0.141485 0.935830
vt 0.141485 0.963980
vt 0.295345 0.013674
vt 0.295345 0.034467
vt 0.321390 0.013674
vt 0.321390 0.034466
vt 0.321390 0.040853
vt 0.295345 0.040853
vt 0.141485 0.783699
vt 0.141485 0.908487
vt 0.133191 0.908487
vt 0.133191 0.746224
vt 0.133191 0.752611
vt 0.013671 0.752611
vt 0.141485 0.746224
vt 0.141485 0.752611
vt 0.488140 0.911973
vt 0.459990 0.911973
vt 0.459990 0.905586
vt 0.773970 0.223560
vt 0.802120 0.223560
vt 0.802120 0.235138
vt 0.860477 0.896154
vt 0.860477 0.868004
vt 0.979997 0.868004
vt 0.913317 0.413515
vt 0.885167 0.413515
vt 0.885167 0.407128
vt 0.913317 0.569392
vt 0.885167 0.569392
vt 0.885167 0.444603
vt 0.913317 0.425093
vt 0.885167 0.425093
vt 0.773970 0.235138
vt 0.802120 0.254649
vt 0.141485 0.764189
vt 0.133191 0.764189
vt 0.252711 0.407129
vt 0.252711 0.418706
vt 0.321390 0.052430
vt 0.295345 0.052430
vt 0.773970 0.254649
vt 0.802120 0.379437
vt 0.913317 0.444603
vt 0.133191 0.783699
vt 0.295345 0.071941
vt 0.459990 0.842607
vt 0.459990 0.834313
vt 0.488140 0.834313
vt 0.522823 0.773242
vt 0.522823 0.714973
vt 0.522823 0.734484
vt 0.522823 0.590185
vt 0.656453 0.379785
vt 0.703995 0.407728
vt 0.550165 0.407728
vt 0.833135 0.930837
vt 0.167531 0.379786
vt 0.811609 0.196218
vt 0.259953 0.890759
vt 0.838951 0.175935
vt 0.133191 0.718882
vt 0.039717 0.341028
vt 0.231660 0.746224
vt 0.280055 0.773241
vt 0.280055 0.752448
vt 0.280055 0.746063
vt 0.280055 0.734486
vt 0.280054 0.590186
vt 0.348734 0.379785
vt 0.840658 0.407578
vt 0.857825 0.407728
vt 0.259953 0.863417
vt 0.550165 0.860942
vt 0.677977 0.860942
vt 0.522823 0.806971
vt 0.669685 0.888285
vt 0.901784 0.365540
vt 0.901784 0.328065
vt 0.683795 0.223560
vt 0.522822 0.407128
vt 0.522822 0.427922
vt 0.522822 0.434309
vt 0.522822 0.445886
vt 0.656453 0.013671
vt 0.703995 0.650454
vt 0.567332 0.650603
vt 0.550165 0.650454
vt 0.833135 0.958179
vt 0.167533 0.013673
vt 0.833189 0.678440
vt 0.705377 0.678395
vt 0.860477 0.951646
vt 0.860532 0.678395
vt 0.133191 0.407128
vt 0.944174 0.834272
vt 0.488140 0.869950
vt 0.280054 0.407129
vt 0.280054 0.465397
vt 0.280054 0.445886
vt 0.348734 0.013671
vt 0.857825 0.650454
vt 0.013671 0.935830
vt 0.013671 0.746225
vt 0.488140 0.905586
vt 0.979997 0.896154
vt 0.913317 0.407128
vt 0.773970 0.379437
vt 0.488140 0.842607
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -0.871600 0.490300
g HsVsAnzOben_Cube.006_Mast
usemtl Mast
s off
f 5/1/1 1/2/1 2/3/1
f 14/4/2 20/5/2 21/6/2
f 20/5/2 19/7/2 22/8/2
f 11/9/3 24/10/3 17/11/3
f 24/10/3 23/12/3 18/13/3
f 12/14/4 21/15/4 24/16/4
f 21/15/4 22/17/4 23/18/4
f 16/19/5 17/20/5 20/21/5
f 17/20/5 18/22/5 19/1/5
f 10/23/5 28/16/5 29/20/5
f 28/16/5 27/18/5 30/22/5
f 13/24/4 32/25/4 25/26/4
f 9/17/2 29/27/2 32/28/2
f 29/27/2 30/14/2 31/29/2
f 15/30/3 25/31/3 28/32/3
f 25/31/3 26/33/3 27/34/3
f 31/29/2 19/7/2 20/5/2
f 25/26/6 32/35/6 20/36/6
f 25/31/3 17/11/3 18/13/3
f 26/37/1 18/38/1 19/39/1
f 26/37/1 31/40/1 30/41/1
f 18/38/1 23/9/1 22/25/1
f 8/12/1 5/1/1 2/3/1
f 12/34/2 14/4/2 21/6/2
f 21/6/2 20/5/2 22/8/2
f 16/25/3 11/9/3 17/11/3
f 17/11/3 24/10/3 18/13/3
f 11/23/4 12/14/4 24/16/4
f 24/16/4 21/15/4 23/18/4
f 14/42/5 16/19/5 20/21/5
f 20/21/5 17/20/5 19/1/5
f 9/19/5 10/23/5 29/20/5
f 29/20/5 28/16/5 30/22/5
f 15/43/4 13/24/4 25/26/4
f 13/44/2 9/17/2 32/28/2
f 32/28/2 29/27/2 31/29/2
f 10/8/3 15/30/3 28/32/3
f 28/32/3 25/31/3 27/34/3
f 32/28/2 31/29/2 20/5/2
f 17/45/6 25/26/6 20/36/6
f 26/33/3 25/31/3 18/13/3
f 31/40/1 26/37/1 19/39/1
f 27/3/1 26/37/1 30/41/1
f 19/39/1 18/38/1 22/25/1
g HsVsAnzOben_Cube.006_Schirm
usemtl Schirm
f 34/46/3 35/47/3 36/48/3
f 60/49/5 154/50/5 114/51/5
f 56/52/4 113/53/4 115/54/4
f 34/55/1 38/56/1 37/57/1
f 52/58/4 116/59/4 153/60/4
f 39/61/1 44/62/1 71/63/1
f 37/64/4 39/65/4 63/66/4
f 41/67/1 46/68/1 44/62/1
f 38/69/4 41/70/4 39/65/4
f 33/71/4 36/72/4 41/70/4
f 41/70/4 36/72/4 35/73/4
f 55/74/4 117/75/4 118/76/4
f 44/77/4 43/78/4 72/79/4
f 44/77/4 46/80/4 45/81/4
f 40/82/2 43/83/2 50/84/2
