aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/advtrains_signals_ks/models/advtrains_signals_ks_sign_zs3_smr45.obj
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'advtrains_signals_ks/models/advtrains_signals_ks_sign_zs3_smr45.obj')
-rw-r--r--advtrains_signals_ks/models/advtrains_signals_ks_sign_zs3_smr45.obj129
1 files changed, 129 insertions, 0 deletions
diff --git a/advtrains_signals_ks/models/advtrains_signals_ks_sign_zs3_smr45.obj b/advtrains_signals_ks/models/advtrains_signals_ks_sign_zs3_smr45.obj
new file mode 100644
index 0000000..98bdecd
--- /dev/null
+++ b/advtrains_signals_ks/models/advtrains_signals_ks_sign_zs3_smr45.obj
@@ -0,0 +1,129 @@
+# Blender v2.93.5 OBJ File: ''
+# www.blender.org
+mtllib advtrains_signals_ks_sign_zs3_smr45.mtl
+o Cube.002
+v 0.247016 1.055075 -0.211936
+v 0.236741 1.055075 -0.236741
+v 0.236741 1.055075 -0.236741
+v 0.247016 1.055075 -0.211936
+v 0.187132 1.055075 -0.236741
+v 0.176857 1.055075 -0.211936
+v 0.176857 1.055075 -0.211936
+v 0.187132 1.055075 -0.236741
+v 0.211936 1.055075 -0.176857
+v 0.236741 1.055075 -0.187132
+v 0.236741 1.055075 -0.187132
+v 0.211936 1.055075 -0.176857
+v 0.211936 1.055075 -0.247016
+v 0.211936 1.055075 -0.247016
+v 0.187132 1.055075 -0.187132
+v 0.187132 1.055075 -0.187132
+v 0.211936 -0.499729 -0.176857
+v 0.236741 -0.499729 -0.187131
+v 0.474557 1.306899 -0.014965
+v 0.463481 1.306899 -0.003889
+v 0.233685 0.746135 -0.233685
+v 0.244761 0.746135 -0.244761
+v 0.014965 1.306899 -0.474557
+v 0.003889 1.306899 -0.463481
+v 0.187132 -0.499729 -0.187132
+v 0.247016 -0.499729 -0.211936
+v 0.236741 -0.499729 -0.236741
+v 0.176857 -0.499729 -0.211935
+v 0.211937 -0.499729 -0.247015
+v 0.187132 -0.499729 -0.236741
+vt 0.372863 0.578719
+vt 0.372317 0.613951
+vt 0.371666 0.613734
+vt 0.372221 0.578991
+vt 0.315877 0.640082
+vt 0.292344 0.614764
+vt 0.292986 0.614492
+vt 0.316131 0.639438
+vt 0.315346 0.553400
+vt 0.349331 0.553400
+vt 0.349077 0.554044
+vt 0.315664 0.554020
+vt 0.349861 0.640082
+vt 0.349543 0.639462
+vt 0.292889 0.579531
+vt 0.293541 0.579748
+vt 0.444102 0.636706
+vt 0.409596 0.636706
+vt 0.385196 0.612306
+vt 0.385196 0.577799
+vt 0.409596 0.553400
+vt 0.444102 0.553400
+vt 0.468502 0.577800
+vt 0.468502 0.612306
+vt 0.037160 1.987962
+vt 0.036793 0.000397
+vt 0.071486 0.000384
+vt 0.071853 1.987948
+vt 0.677908 0.520935
+vt 0.657776 0.520935
+vt 0.485125 0.020439
+vt 0.677907 0.020439
+vt 0.312476 0.541067
+vt 0.312476 0.520935
+vt 0.657776 0.541067
+vt 0.292344 0.020439
+vt 0.292344 0.520935
+vt 0.002468 1.987974
+vt 0.002100 0.000409
+vt 0.106546 1.987936
+vt 0.106179 0.000371
+vt 0.140872 0.000358
+vt 0.141239 1.987923
+vt 0.245318 1.987885
+vt 0.244951 0.000319
+vt 0.279643 0.000307
+vt 0.280011 1.987871
+vt 0.175932 1.987910
+vt 0.175565 0.000345
+vt 0.210258 0.000332
+vt 0.210625 1.987897
+vt 0.492188 0.003906
+vt 1.003906 0.996094
+vt -0.023438 0.996094
+vn 0.0000 0.0000 1.0000
+vn 0.0000 1.0000 -0.0000
+vn 0.3827 0.0000 0.9239
+vn 0.6118 -0.5014 0.6118
+vn -0.7071 -0.0000 0.7071
+vn -0.6118 -0.5014 -0.6118
+vn -0.3827 -0.0000 0.9239
+vn 0.9239 0.0000 -0.3827
+vn 0.9239 0.0000 0.3827
+vn -0.9239 -0.0000 0.3827
+vn -0.3827 -0.0000 -0.9239
+vn -0.9239 -0.0000 -0.3827
+vn 0.3827 -0.0000 -0.9239
+vn 0.7071 0.0000 -0.7071
+g Cube.002_Cube.002_Default_OBJ.001
+usemtl Default_OBJ.001
+s 1
+f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
+f 5/5/1 6/6/1 7/7/1 8/8/1
+f 9/9/1 10/10/1 11/11/1 12/12/1
+f 2/2/1 13/13/1 14/14/1 3/3/1
+f 6/6/1 15/15/1 16/16/1 7/7/1
+f 10/10/1 1/1/1 4/4/1 11/11/1
+f 13/17/2 5/18/2 6/19/2 15/20/2 9/21/2 10/22/2 1/23/2 2/24/2
+f 12/25/3 17/26/3 18/27/3 11/28/3
+f 13/13/1 5/5/1 8/8/1 14/14/1
+f 19/29/4 20/30/4 21/31/4 22/32/4
+f 23/33/2 24/34/2 20/30/2 19/35/2
+f 21/31/5 20/30/5 24/34/5
+f 22/36/6 21/31/6 24/34/6 23/37/6
+f 15/15/1 9/9/1 12/12/1 16/16/1
+f 16/38/7 25/39/7 17/26/7 12/25/7
+f 4/40/8 26/41/8 27/42/8 3/43/8
+f 11/28/9 18/27/9 26/41/9 4/40/9
+f 7/44/10 28/45/10 25/46/10 16/47/10
+f 14/48/11 29/49/11 30/50/11 8/51/11
+f 8/51/12 30/50/12 28/45/12 7/44/12
+f 3/43/13 27/42/13 29/49/13 14/48/13
+g Cube.002_Cube.002_Anzeige
+usemtl Anzeige
+f 22/52/14 23/53/14 19/54/14